Spécialiste français des équipements de distribution d’énergies
et de contrôle d’accès pour Port de Plaisance et Halte Fluviale
Venez lire cet article paru dans le télégramme le 4 avril 2024 !
Voici un extrait :
Par Olivier Desveaux
Depuis quinze ans, la société concarnoise ArMarina déploie ses outils de gestion des ports de plaisance partout en France. Une activité dopée par une forte demande pour ses bornes de distribution d’énergie.
En période de tension sur les coûts de l’énergie, la gestion de la consommation d’électricité est un enjeu majeur, dans les ports de plaisance aussi. Une vague sur laquelle surfe la société concarnoise ArMarina qui, en un an, a vu son chiffre d’affaires doubler, passant en 2023 à 3,3 M€.
Je partage
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Service Commercial
+33 (0)2 98 53 99 36